Editions supplémentaires
Les éditions suivantes ont été créées pour tenir compte de l’usage du code lettrage alphabétique.
Grand livre compte généraux
Le grand livre comptes généraux a été complété avec de nouvelles options:
- Centraliser par: semaine, mois, trimestre, année
- Imprimer les comptes non mouvementés: si cette option n’est pas cochée, le système ne va extraire que les comptes mouvementés sur la période.
Aperçu du report
Balance générale
Une balance générale spécifique a été développée. Elle permet notamment de filtrer les écritures retenues dans la balance par code journal. Cela permet notamment de ne pas reprendre dans la balance générale des écritures qui seraient comptabilisées sur des journaux de situations mensuels.
Relevé de compte général
La colonne “Lettre” a été ajoutée reprend les codes lettrages des écritures s’ils ont été affecté.
Grand livre comptabilité analytique
Cette édition permet d'éditer le grand livre en filtrant les écritures par section analytique.
Option | Description |
---|---|
Centralisé par | Permet de déterminer la période de regroupement pour une totalisation périodique (semaine, mois, trimestre, année ) |
Imprimer comptes sans écritures | Spécifie que vous souhaitez imprimer les comptes sans solde |
Niveau 1 | Spécifie le premier code niveau de l’axe à partir duquel vous souhaitez effectuer le tri |
Filtre Niveau 1 | Spécifie le filtre axe principal 1 que vous souhaitez appliquer. |
Niveau 2 | Spécifie le second code niveau de l’axe à partir duquel vous souhaitez effectuer le tri |
Filtre Niveau 2 | Spécifie le filtre axe principal 2 que vous souhaitez appliquer. |
Aperçu du grand livre fournisseur
Fournisseur - Délai moyen de règlement
Grand livre client
Option | Description |
---|---|
Nouvelle page par client | Permet d’obtenir une page distincte par client |
Ecritures non lettrées | Permet d’afficher uniquement les écritures non lettrées |
Toutes les écritures | Permet d’afficher les écritures lettrées et non lettrées |
Afficher réf. Lettrage | Permet d’afficher dans une colonne la référence du lettrage |
Trié par n° document | Permet de trier les écritures par n° de document |
Exclure les clients n’ayant pas d’opération dans la période | Permet de ne pas afficher les clients n’ayant pas d’opération dans la période sélectionnée dans le Filtre date |
Afficher les commentaires | Permet d’afficher les commentaires associés aux écritures |
Total par mois | Permet d’afficher le total par mois |
Aperçu du grand livre client
Client – Délai moyen de règlement
Finance Essentials permet de connaitre le nombre de jour de règlement, le nombre de facture réglées dans la période et le délai de règlement moyen en jour par client :
Grand livre fournisseurs
Option | Description |
---|---|
Nouvelle page par fournisseur | Permet d’obtenir une page distincte par fournisseur |
Ecritures non lettrées | Permet d’afficher uniquement les écritures non lettrées |
Toutes les écritures | Permet d’afficher les écritures lettrées et non lettrées |
Afficher réf. Lettrage | Permet d’afficher dans une colonne la référence du lettrage |
Trié par n° document | Permet de trier les écritures par n° de document |
Exclure les fournisseurs n’ayant pas d’opération dans la période | Permet de ne pas afficher les fournisseurs n’ayant pas d’opération dans la période sélectionnée dans le Filtre date |
Afficher les commentaires | Permet d’afficher les commentaires associés aux écritures |
Aperçu du grand livre fournisseur