Le contrat
Qu’est-ce qu’un contrat ?
Un contrat est une sorte d’accord commercial ou incitatif qui est basé sur des quantités réelles vendues ou achetées. Vous pouvez créer des contrats avec vos clients, vos fournisseurs ou vos employés.
Fiche contrat
Un contrat est constitué de 4 éléments.
1 - Général
C’est l’entête de la fiche contrat.
Champ | Description | Obligatoire |
---|---|---|
N° contrat | Spécifie le numéro de contrat. il est défini par défaut par la souche issu du paramétrage | oui |
Type | Spécifie le type de contrat. Type d’événements devant être pris en compte par le contrat Ventes ou Achat. | oui |
Date début | Spécifie la date de début du contrat. Seules les écritures dont la date est supérieure ou égale à cette date seront retenue dans le calcul | oui |
Date fin | Spécifie la date de fin du contrat. Seules les écritures dont la date est supérieure ou égale à cette date seront retenue dans le calcul | oui |
Période du contrat | Spécifie la période de regroupement du montant cumulé du contrat.( Formule date) . | oui |
Description | Description générale du contrat. | non |
Code vendeur/acheteur | Spécifie le code vendeur de ce contrat, celui qui a négocié le contrat. A titre d’information uniquement. | non |
Votre référence | Spécifie la référence interne pour ce contrat. A titre d’information uniquement. | non |
Référence externe | Spécifie la référence externe pour ce contrat. | |
Sociétés incluses | Affiche le nombre de sociétés incluses dans ce contrat. Dans un environnement multi-sociétés, vous pouvez créer un contrat qui crée une incitation à la vente sur différentes sociétés. Si aucune société n’est spécifiée, cette valeur est fixée par défaut à 1 (entreprise actuelle) lorsque l’accord est lancé | oui |
Statut | Spécifie le statut de ce contrat.Ouvert : Le contrat est en cours d'élaboration et pas encore exploitable et la Valorisation n’est pas possible.Lancé : Le contrat peut être valorisé.Annulé : Le contrat est annulé et la Valorisation n’est plus possible.Terminé : Le contrat est clôturé et la Valorisation n’est plus possible.
Les contrats Annulés ou Terminés ne peuvent pas être réouverts. Seul un contrat Lancé peut l'être
|
oui |
Date d’envoi | Spécifie la date à laquelle le contrat a été envoyé au client/fournisseur. Il s’agit simplement d’informations. | non |
Date signature | Spécifie la date à laquelle le contrat a été signé. Il s’agit simplement d’informations. | non |
2 - Lignes contrat
C’est ici qu’il faut définir les paliers et la méthode de calcul pour chaque ligne. Vous pouvez définir autant de lignes que vous le souhaitez. À l’intérieur d’une ligne, vous pouvez également définir plusieurs paliers.
Champ | Description | Obligatoire |
---|---|---|
Description | Spécifie la description de la ligne contrat. Cette description sera reportée sur les documents de règlement. | non |
Base de calcul | Spécifie les données à partir desquelles le calcul démarrera. Les options sont Montant, Quantité, Quantité (base) (en unité de base), Poids net (Cette option ne fonctionne que si le poids net est renseigné sur la fiche article avant la création des documents qui serviront au calcul). | oui |
Période de base de calcul | Spécifie la période à partir de laquelle la distribution est calculée. Soit par période (Défini dans l’onglet Général dans le champ Période du contrat) ou cumulé (Pour toute la période du contrat). | oui |
Mode de calcul | Spécifie le type de calcul que vous souhaitez effectuer. Les options sont : Montant : il s’agit d’un montant fixe en fonction du palier atteint, Montant unitaire : c’est le résultat de la multiplication la valeur déterminée par la base de calcul par le montant défini en fonction du palier atteint,Pourcentage : ce montant est un pourcentage la base de calcul applique en fonction de palier atteint. | oui |
Premier niveau cible | Affiche la première valeur qui va modifier la formule du ratio, définie par la Base de calcul, Vous pouvez définir plusieurs parliers en cliquant une valeur de cette colonne. | oui |
Première valeur | Affiche la première valeur utilisée dans la formule. (s’applique en fonction Mode de calcul) en fonction du palier atteint). | oui |
Montant valeurs détaillées (DS) | Affiche le montant total du contrat valorisé (en (DS) devise société). | na |
Montant écriture doc. (DS) | Affiche le montant total du contrat payé et enregistré en comptabilité (en (DS) devise société). | na |
3 - inclusion/exclusion contrat
Vous pouvez définir ici les filtres pour sélectionner les écritures de vente/achat qui entrent dans le champ d’application du contrat. Vous avez besoin au minimum d’une ligne inclusion/exclusion contrat dans cette liste pour que la valorisation du contrat fonctionne correctement.
Champ | Description | Obligatoire |
---|---|---|
Type | Inclus : Filtre Référence qui peut être inclus.Exclus : Filtre Référence qui peut être exclus. | non |
Référence | un contrat peut s’appuyer sur les filtres suivants Client, Fournisseur, Article, Ecritures valeur ou Vendeur/Acheteur pour extraire les écritures de ventes et d’achats. pour chaque élément de référence, tous les champs associés sont disponibles pour construire un filtre. | oui |
Filtre table | Cliquez sur ce champ pour ouvrir la page des filtres. Cette page peut alors être alimenter par plusieurs champs permettant d’obtenir le filtre souhaité.
Si aucun filtre n’est nécessaire, il suffit de mettre une * dans le premier champ affiché. Le filtre “inclus” sera alors utilisé pour toutes les écritures de ventes ou d’achats.
|
optionnel (obligatoire si Niveau arborescence est vide) |
Niveau arborescence | Spécifie le niveau supérieur de l’arborescence à utiliser comme filtre. (Voir l’extension Gestion des arborescences pour plus de détail. | optionnel (Obligatoire si Filtre table est vide) |
4 - Paiement
Vous définissez ici comment vous souhaitez générer le paiement de l’accord.
Champ | Description | Obligatoire |
---|---|---|
Bloqué pour paiement | Spécifie si le contrat est bloqué pour le processus de paiement. Cela signifie qu’il n’est pas possible de générer un document de paiement.il est débloqué par défaut. | na |
Type de paiement | Spécifie le type de destination de paiement. Il faut choisir entre Aucun, Client, Fournisseur ou salarié. la valeur par défaut est “Aucun", cela signifie qu’aucun payement ne peut être crée. | oui |
Paiement à N° | Spécifie le code du client, du fournisseur ou du salarié pour le paiement. Ce ne s’affiche que si le Type de paiement = Client, Fournisseur ou salarié. | non |
Détails par période de paiement | Spécifie si vous souhaitez que les détails des périodes de calcul apparaissent dans le document de paiement pour chacune des lignes du contrat. Par défaut, cette option n’est pas activée. | na |
Périodicité paiement | Spécifie la périodicité habituelle pour générer les paiements. ( Formule date). Ce champ est exploité quand la fonction de paiement est utilisée afin de vérifier si un paiement est à générer en fonction de la dernière date de paiement. | oui |
Dernière période validée | Affiche la date pour laquelle le dernier paiement a été généré. | oui |
Groupe compta. produit | Il est utilisé quand un paiement est créé pour le Type de paiement = Client ou Fournisseur pour alimenter les comptes comptables associées | oui quand Type de paiement = Client ou Fournisseur |
Groupe compta. produit TVA | Il est utilisé quand un paiement est créé pour le Type de paiement = Client ou Fournisseur pour alimenter les comptes comptables TVA associées | oui quand Type de paiement = Client ou Fournisseur |