Liste SSCC
Liste SSCC
La page Liste SSCC peut être vue comme la page de suivi des SSCC. Dans cette liste, vous trouverez tous les SSCC créés dans l’entreprise.
Pour chaque ligne, vous verrez.
Champ | Description | Remarque |
---|---|---|
N° SSCC | Identifiant unique du SSCC | |
Type d’emballage | Code du type d’emballage de SSCC | |
Statut SSCC | Statut du SSCC. Il peut avoir comme valeur En cours (SSCC sur lequel un magasinier travaille), En attente (le contenu du SSCC peut être modifié), Terminé (le contenu du SSCC ne peut pas être modifié). Un magasinier ne peut avoir qu’un seul SSCC avec le statut En cours. Lors de la création d’un nouveau SSCC, l’utilisateur est automatiquement affecté à ce nouveau SSCC avec le statut En cours. Si un SSCC est déjà attribué à cet utilisateur, une question apparait pour lui demander s’il souhaite définir le SSCC précédent comme Terminé. Si la réponse est non, le statut du SSCC précédent devient En attente. | |
Code utilisateur créateur | Identifiant de l’utilisateur qui a créé le SSCC | |
Total nombre de ligne SSCC | Nombre de lignes SSCC | Les lignes SSCC fournissent le détail du contenu SSCC (article, quantité, unité de mesure). |
Poids brut total | Somme des poids des lignes SSCC | Le poids est calculé en utilisant le poids de l’unité de mesure défini au niveau de l’unité de mesure de l’article. S’il n’est pas défini à cet endroit, le poids brut de l’unité de base défini sur la fiche de l’article est utilisé comme base. |
Total Cubage | Somme des cubages des lignes SSCC | Le cubage est calculé en utilisant l’unité de mesure cubage définie au niveau de l’unité de mesure de l’article. Si elle n’est pas définie à cet endroit, l’unité de volume de base définie sur la fiche de l’article est utilisée comme base. |
Quantité totale d’articles | Somme des quantités de la ligne SSCC |
Ligne SSCC
En cliquant sur un champ Total, vous aurez accès aux lignes SSCC, fournissant plus de détails sur le contenu du SSCC.
Actions
Les actions suivantes sont disponibles sur la page Liste SSCC.
Menu | Action | Description |
---|---|---|
Traitement | Nouveau numéro SSCC | Créer un nouveau numéro SSCC. Un message s’affichera pour confirmer la sélection du type d’emballage. Lors de la création d’un nouveau SSCC, un utilisateur est automatiquement affecté à ce nouveau numéro avec le statut En cours. Si un SSCC a déjà été attribué à cet utilisateur, une question s’affiche pour lui demander s’il souhaite définir le SSCC précédent comme Terminé. Si la réponse est non, le statut du SSCC précédent est alors En Attente. |
TraitementSuppression des lignes SSCC | Uniquement possible si le statut SSCC est défini comme En cours. | |
Traitement | Définir SSCC en cours | Changer le statut du SSCC sélectionné en En cours. En conséquence, tout autre SSCC pour le même utilisateur avec le statut En cours sera défini comme En attente. |
Traitement | Set SSCC Completed | Change selected SSCC status to Completed. |
Etats | Imprimer l'étiquette SSCC | Imprimer l'étiquette SSCC (rapport 8120700, basé sur Microsoft Word). |
Naviguer | Voir les lignes SSCC | Ouverture de la page Ligne SSCC. |