Installation
Installation
L’application Teliae Connector est disponible sur Microsoft Dynamics 365 Business Central AppSource.
Merci de vous référer à la Procédure d’installation des Extensions pour plus de détail.
Autorisations
Pour utiliser cette extension, tous les utilisateurs ont besoin d’autorisations supplémentaires :
-
(ISATECH-LCM)
“License Control Management”, pour tous les utilisateurs -
(Teliae-Setup)
pour les utilisateurs qui doivent paramétrer l’application -
(Teliae-User)
pour tous les autres utilisateurs
Paramétrage
- Disposer d’un compte Station-Chargeur auprès de Teliae.
- Avoir créer les paramétrages néccéssaires à l’exploitation de la station-chargeur et notamment:
- Les transporteurs et les codes produits associés
- Les formats d'étiquettes associés aux transporteurs.
Connexion
Chercher la page Paramètres de la connexion à Téliae.
Champ | Description | Commentaires |
---|---|---|
Nom serveur de service | Url de connexion Teliae | Ne pas mettre l’en-tçete http:// mais directement l’url. |
Nom client de service | Votre nom de connexion Teliae | |
N° de compte | Votre identifiant de compte Teliae | |
Actif | Active la connexion avec la station chargeur | Lors d’une copie d’environnement ou de société, l’extension Teliae Connector est désactivée. Mais les paramétres de connexion subsistent. |
Paramétres des événements Teliae
Ce paramétrage vous permet d'établir la correspondance entre vos codes transporteurs/prestations transporteurs Dynamics 365 Business Central et les codes transporteurs/produits de Teliae.
Chercher la page Paramètres des événements Téliae.
Champ | Description | Commentaires |
---|---|---|
Code Transporteur | Code Transporteur Dynamics 365 Business Central | |
Code Prestation Transporteur | Code Prestation Transporteur Dynamics 365 Business Central | |
Code Transporteur Teliae | ||
Code Produit Teliae | ||
Intégration Teliae en attente | Si activé, les expéditions envoyées seront placées en statut Suspendu dans Teliae. Sinon le statut sera Libéré . | Le placement en statut suspendu permet de gérer les expéditions et les éventuels regrouprements de celles ci avant envoi au transporteur. |
Unités de manutention Teliae
Cette table de paramétrage vous permet de mapper les types d’emballages définis dans Dynamics 365 Business Central avec les type d’unités de manutention/palette utilisés par Teliae.
Champ | Description | Commentaires |
---|---|---|
Code Type d’emballage SSCC | Types d’emballages tels que définis dans l’extension SSCC | |
Libellé d’emballage SSCC | Code Prestation Transporteur Dynamics 365 Business Central | |
Type Unité de Manutention | Option: Palette ou Colis | Cette notion est utilisée par Teliae |
Palette retournable | Pour les palettes uniquement. Indique si la palette est consignée | |
Type de palette spécifique | Option: Code de type de palette, à utiliser dans le cas ou le type d’unité de manutention est de type Palette. | Non utilisé pour le moment dans l’interface. |
Paramétrage de l’impression du rapport
Si vous souhaitez définir une imprimante par défaut pour les étiquettes transports générées via Teliae. Utilisez la page Sélections d’imprimantes et paramétrez le rapport 8120600.